Rb Akcionar Broj akcija %
241. JURIĆ ANTE 39 0.0030
242. ŠEVIĆ BOŽIDAR 39 0.0030
243. DROBAC BOGDAN 39 0.0030
244. VUKAŠINOVIĆ BRANKO 39 0.0030
245. TOMAŠEV BRANISLAV 39 0.0030
246. RACA MILENKO 39 0.0030
247. SARVAK LAJOŠ 39 0.0030
248. RADIVOJAC MILIVOJ 39 0.0030
249. JURIŠIN MIRJAN 39 0.0030
250. STOJANOV VASA 39 0.0030
251. INJAC MILAN 39 0.0030
252. POPESKOV SVETOZAR 39 0.0030
253. MILIĆEV VOJISLAV 39 0.0030
254. BAJKIN NICA 39 0.0030
255. STUPAR RADOMIR 39 0.0030
256. PROŠIĆ MARIJA 39 0.0030
257. GOJKOVIĆ MILENKO 39 0.0030
258. ŠESTAK DANICA 39 0.0030
259. PANCEL FERENC 39 0.0030
260. SANDIĆ DUŠAN 39 0.0030
261. VARADJANIN DUŠAN 39 0.0030
262. ISAKOV ŽIVOJIN 39 0.0030
263. ZAMUROVIĆ ZORAN 39 0.0030
264. SAVIJA MIRKO 39 0.0030
265. POPOV-PFEFER OLGA 39 0.0030
266. GAVRANOV SINIŠA 39 0.0030
267. BOKANSKI VASA 39 0.0030
268. KRASIN ALEKSANDAR 39 0.0030
269. GOGIĆ MLAĐEN 39 0.0030
270. KUBURIĆ DRAGAN 39 0.0030

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva