Rb Akcionar Broj akcija %
1171. STANISAVLJEV IVAN 16 0.0134
1172. TOMŠIĆ ĐURĐEVKA 16 0.0134
1173. SOMBORSKI SVETOZAR 16 0.0134
1174. RADU VIKTOR 16 0.0134
1175. POUČKI ALAKSANDAR 16 0.0134
1176. MILOVANOVIĆ NEĐO 16 0.0134
1177. ADAMOV ŽARKO 16 0.0134
1178. BEČI DEŽE 16 0.0134
1179. ŠIJAČKI VESELIN 16 0.0134
1180. ĐINO SAŠA 16 0.0134
1181. PAVLOV BORIVOJ 16 0.0134
1182. BALEVIĆ SVETOZAR 16 0.0134
1183. ĐURIČEK JANO 16 0.0134
1184. TAKAČ MA?AČ 16 0.0134
1185. DUNĐERSKI VLADIMIR 16 0.0134
1186. JOVIN MILUTIN 16 0.0134
1187. MOKAN STEVICA 16 0.0134
1188. RADOSAV VOJISLAV 16 0.0134
1189. MAKAI MIHALJ 16 0.0134
1190. KEREKEŠ ZOLTAN 15 0.0125
1191. MILIĆEVIĆ VLADAN 15 0.0125
1192. JOVANOVIĆ VIDOJE 15 0.0125
1193. ŽIVANOV LJUBOMIR 15 0.0125
1194. MARJANSKI NEDELJKO 15 0.0125
1195. RAJKOVIĆ DRAGAN 15 0.0125
1196. KOVAČEVIĆ MOMIR 15 0.0125
1197. RADLOVAČKI DRAGAN 15 0.0125
1198. KRSTIN BRANISLAV 15 0.0125
1199. DOKMAN MILAN 15 0.0125
1200. MARKOV MIOMIR 15 0.0125

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva