Rb Akcionar Broj akcija %
601. RADIVOJAC MILAN 29 0.0022
602. ILIČIN ZORAN 29 0.0022
603. CAKI JULIANA 29 0.0022
604. LAKOVIĆ ZORAN 29 0.0022
605. ARSENOV SEVER 29 0.0022
606. MILIDRAGOVIĆ MILOVAN 29 0.0022
607. BOGDANOVIĆ CVETKO 29 0.0022
608. MILOŠEV ERŽEBET 29 0.0022
609. SIRAKI ISTVAN 29 0.0022
610. VLAJKOV SVETLANA 29 0.0022
611. VASIĆ CVETANA 29 0.0022
612. ŠIBUL BRANISLAV 29 0.0022
613. CUČIĆ ČEDOMIR 29 0.0022
614. BOR OLGICA 29 0.0022
615. RADIVOJŠA MILENA 29 0.0022
616. POČUC MARINKO 29 0.0022
617. GOLIĆ ŽIVA 29 0.0022
618. GVERO BOGDAN 29 0.0022
619. PERIZ BRANKO 29 0.0022
620. ŠIJAČKI VELIMIR 29 0.0022
621. IVETIĆ PERO 29 0.0022
622. ZAKAR MILICA 29 0.0022
623. TODOROV BRANISLAV 29 0.0022
624. MILANKOV ERŽEBET 29 0.0022
625. KOSTIRA BORIS 29 0.0022
626. REPAŠIĆ STEVAN 29 0.0022
627. JEVREMOV SLAVICA 29 0.0022
628. KEBIĆ VERA 29 0.0022
629. MAJKIĆ SLAVIŠA 29 0.0022
630. BANDA JAGODA 29 0.0022

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva