Rb Akcionar Broj akcija %
1471. TIMOTIJEVIĆ BRANKA 705 0.0080
1472. BUDIMLIJA MILKA 704 0.0080
1473. STIŠOVIĆ BRATISLAV 704 0.0080
1474. MALEČKOV STEVAN 703 0.0080
1475. POPOVIĆ LJUBISAV 702 0.0080
1476. TOMAŠEVIĆ PAVLE 702 0.0080
1477. MIHAJLOVIĆ ALEKSANDAR 701 0.0080
1478. MILADINOVIĆ MILIVOJE 701 0.0080
1479. LOVRE NIKOLA 701 0.0080
1480. LISOV GORDANA 701 0.0080
1481. UZELAC BOGDAN 701 0.0080
1482. KNEŽEVIĆ MLADEN 700 0.0080
1483. ZIPOVSKI DIMITRAKI 700 0.0080
1484. INTERCITY BROKER AD 700 0.0080
1485. PANKLIMA DOO BEOGRAD 700 0.0080
1486. BEĆIR NEBOJŠA 700 0.0080
1487. SEKULIĆ VLADIMIR 700 0.0080
1488. LAMBERGAR SLAVKO 700 0.0080
1489. SAMARDŽIĆ JOVAN 700 0.0080
1490. TURIST D.O.O. 700 0.0080
1491. BOGDANOVIĆ RADOSLAV 700 0.0080
1492. DAMJANOVIĆ DAKO 700 0.0080
1493. PRVAČKI GORAN 700 0.0080
1494. GAGOVIĆ DANILO 700 0.0080
1495. ARSOVSKI DOCE 700 0.0080
1496. ERCEG NIKOLA 700 0.0080
1497. GRUDEN DUŠAN 700 0.0080
1498. VASILIĆ MILOJE 700 0.0080
1499. MIĆUNOVIĆ MILISAV 700 0.0080
1500. ŠAPONJIĆ SREĆKO 700 0.0080

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva