Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. PLASTIKA AD NOVA VAROŠ (RSPLASE05221) 7274416 35279 8 0.0227
32. PETAR DRAPŠIN KANJIŽA (RSPEDAE73937) 8025819 3569 8 0.2242
33. ARIES LEATHER AD PANČEVO (RSARESE54030) 8054061 39081 8 0.0205
34. PPT REMONT I ENERGETIKA A.D. (RSPPREE19789) 7624042 363664 5 0.0014
35. SAVR. ADMINISTRACIJA IŠP (RSSAVRE55528) 7007477 5206 5 0.0960
36. ZORKA OBOJENA METALURGIJA AD (RSZOOME81336) 7160321 409140 5 0.0012
37. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 5 0.0283
38. PPT KOČNA TEHNIKA A.D. (RSPPKTE16432) 7623941 17084 4 0.0234
39. PRED. RUDNIK I FLOTACIJA RUDNI (RSRDNKE43142) 7192762 162614 3 0.0018
40. MOSTOGRADNJA (RSMOSTE99118) 7023251 309487 2 0.0006
41. ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) 7120591 9618 2 0.0208
42. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 1 0.0000
43. GRUPA ZASTAVA VOZILA AD (RSZASTE27334) 7150989 2203246 1 0.0000
44. VODOPRIVREDA ĆUPRIJA AD (RSVPCUE42282) 7166591 45047 0 0.0000
45. MIELMONTAŽA A.D. ZA IZG. ENERG (RSMMONE21365) 7077742 420 0 0.0000
46. FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE83292) 7135971 192796 0 0.0000
47. IND. KOMBINAT GUČA A.D. GUČA (RSGUCAE96877) 7146256 159407 0 0.0000
48. RATAR A.D. (RSRTPNE29492) 8006059 123727 0 0.0000
49. IBAR AD RAŠKA (RSIBARE21051) 7144938 74980 0 0.0000
50. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 0 0.0000
51. MIELMONTAŽA A.D. ZA IZG. ENERG (RSMMONE31265) 7077742 50000 0 0.0000
52. NOVOSADSKA MLEKARA A.D. (RSNOMLE51257) 8008523 1299763 0 0.0000
53. MINEL ENIM A.D. SMEDEREVO (RSMESDE42238) 6810438 11728 0 0.0000
54. AD AGROPROMET KRUŠEVAC (RSAPROE43483) 7191669 183492 0 0.0000

 < 1 2

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva