Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
241. | JELEN DO AD (RSJLNDE10930) | 7219784 | 107307 | 11 | 0.0103 |
242. | PPT KOČNA TEHNIKA A.D. (RSPPKTE16432) | 7623941 | 17084 | 11 | 0.0644 |
243. | PZP ZAJEČAR ZAJEČAR (RSPZPZE07071) | 7189826 | 265015 | 11 | 0.0042 |
244. | ZVEZDA AD KOVIN (RSZVZAE16882) | 8012105 | 35496 | 11 | 0.0310 |
245. | FU BANAT A.D. (RSFUBAE87920) | 8044643 | 128459 | 10 | 0.0078 |
246. | KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) | 7046898 | 259179 | 10 | 0.0039 |
247. | NIŠPROJEKT AD NIŠ (RSNIPRE59120) | 7133642 | 20330 | 10 | 0.0492 |
248. | PODVIS-TERM AD KNJAŽEVAC (RSPDVSE99086) | 7340532 | 34376 | 10 | 0.0291 |
249. | MOSKVA AD HOT.UG. I TUR.PR. (RSMSKVE94725) | 6932614 | 97340 | 9 | 0.0092 |
250. | VOĆAR AD BEOGRAD (RSVOCAE33831) | 7033125 | 129997 | 9 | 0.0069 |
251. | AB KONSTRUKTOR AD PANČEVO (RSABKPE85452) | 8342555 | 51215 | 8 | 0.0156 |
252. | AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) | 7114192 | 17666 | 8 | 0.0453 |
253. | ARIES LEATHER AD PANČEVO (RSARESE54030) | 8054061 | 39081 | 8 | 0.0205 |
254. | BEOGRAD IMK AD BEOGRAD (RSIMKBE53658) | 7008856 | 54540 | 8 | 0.0147 |
255. | RAD GP AD GADŽIN HAN (RSRAGHE58385) | 7171722 | 3940 | 8 | 0.2030 |
256. | ASV DRINA (RSASVDE30349) | 7223528 | 4056 | 8 | 0.1972 |
257. | PLASTIKA AD KLADOVO (RSPLKDE07707) | 17201859 | 38374 | 7 | 0.0182 |
258. | FAK AD LOZNICA (RSFKLZE69693) | 7120745 | 83207 | 6 | 0.0072 |
259. | G.P. GRANIT PEŠČAR AD LJIG (RSGRPEE32575) | 7099274 | 129103 | 6 | 0.0046 |
260. | KLUZ- PADOBRANI (RSKLUZE57721) | 17195565 | 45070 | 6 | 0.0133 |
261. | METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) | 8212538 | 341355 | 6 | 0.0018 |
262. | TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) | 7018509 | 514970 | 6 | 0.0012 |
263. | ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE14348) | 7238860 | 4052 | 6 | 0.1481 |
264. | KOMP.PRVA ISKRA-NAM.PROIZ.AD (RSPINPE71103) | 7026293 | 740715 | 5 | 0.0007 |
265. | METAL AD ARANĐELOVAC (RSMTLAE71947) | 7113366 | 9378 | 5 | 0.0533 |
266. | PARTIZAN METALPROMET A.D. (RSPRTME57107) | 17280066 | 2765 | 5 | 0.1808 |
267. | PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) | 7130953 | 1732142 | 5 | 0.0003 |
268. | VAD EROZIJA VLADIČIN HAN (RSERZVE93609) | 17118897 | 9493 | 5 | 0.0527 |
269. | AUTOTEHNA AD (RSAUTEE28580) | 7123302 | 97188 | 5 | 0.0051 |
270. | GOSSAD A.D. (RSGOSSE09681) | 17115073 | 59968 | 4 | 0.0067 |
‹ First < 7 8 9 10 11 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|