Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
901. | METAL NOVI SAD (RSKGMTE91308) | 8040966 | 4491 | 0 | 0.0000 |
902. | MIELMONTAŽA A.D. ZA IZG. ENERG (RSMMONE31265) | 7077742 | 50000 | 0 | 0.0000 |
903. | MINEL HIPO 7 AD (RSMIHIE86337) | 7559771 | 3106 | 0 | 0.0000 |
904. | MINEL-KOTLOGRADNJA A.D. (RSMINKE07774) | 7070888 | 1004586 | 0 | 0.0000 |
905. | MLADOST AD (RSMLADE36126) | 8008728 | 29190 | 0 | 0.0000 |
906. | MLEKARA AD LESKOVAC (RSMLLEE38416) | 7290438 | 141417 | 0 | 0.0000 |
907. | MLIN OZREN AD RAŽANJ (RSMOZRE26920) | 7132298 | 1054 | 0 | 0.0000 |
908. | MLIN UNION (RSMUNSE84714) | 8004307 | 39943 | 0 | 0.0000 |
909. | MLINOSERVIS A.D. (RSMLNSE32647) | 8024324 | 106362 | 0 | 0.0000 |
910. | MLINSKA INDUSTRIJA AD BEČEJ (RSPMLIE69009) | 8607745 | 181666 | 0 | 0.0000 |
911. | MONTINVEST AD (RSMOINE68562) | 7018045 | 23890 | 0 | 0.0000 |
912. | MORAVA AD KRUŠCE (RSMRVKE66246) | 7293062 | 34651 | 0 | 0.0000 |
913. | MOTINS AD (RSMTNSE52093) | 8122857 | 979625 | 0 | 0.0000 |
914. | NAPRED AD (RSNIPDE69723) | 7254091 | 9296 | 0 | 0.0000 |
915. | NAPREDAK A.D (RSNPVPE03653) | 7163371 | 60535 | 0 | 0.0000 |
916. | NAPREDAK AD OBRENOVAC (RSNPDKE35597) | 7038607 | 17045 | 0 | 0.0000 |
917. | NEOPLANTA NOVI SAD (RSNEOPE61155) | 8142289 | 2383723 | 0 | 0.0000 |
918. | NIAD ZAŠTITA PRESS (RSZAPRE50203) | 7025025 | 9518 | 0 | 0.0000 |
919. | NOVI BEOGRAD A.D. (RSNBGDE48226) | 7012420 | 1798 | 0 | 0.0000 |
920. | OBEZBEĐENJE COMERC A.D. (RSOBKOE57455) | 7048904 | 4331 | 0 | 0.0000 |
921. | OBNOVA AD BEOGRAD (RSOBBGE30796) | 7015852 | 20204 | 0 | 0.0000 |
922. | OBNOVA PROMET MALEŠEV A.D. (RSOBNOE17081) | 8114714 | 7803 | 0 | 0.0000 |
923. | OBUĆA A.D. EXPORT-IMPORT (RSOBUCE49225) | 7033877 | 179790 | 0 | 0.0000 |
924. | OKOV AD (RSOKOVE47660) | 8066523 | 5808 | 0 | 0.0000 |
925. | OSTRVICA AD (RSOSTRE67403) | 7178069 | 246838 | 0 | 0.0000 |
926. | PALIĆ THU (RSPATHE74991) | 8106070 | 22371 | 0 | 0.0000 |
927. | PETROVARADIN AD (RSPETRE45968) | 8081093 | 1022 | 0 | 0.0000 |
928. | PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE20479) | 7123167 | 169391 | 0 | 0.0000 |
929. | PINKI-ZEMUN AD (RSPNKZE67726) | 7026781 | 78630 | 0 | 0.0000 |
930. | PLIMA PEK AD (RSPLPKE69149) | 7268769 | 210706 | 0 | 0.0000 |
‹ First < 29 30 31 32 33 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|