Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
121. KIKINDSKI MLIN A.D. KIKINDA (RSKIMLE32222) 8021694 32757 1 0.0031
122. MILAN STEPANOVIĆ MATROZ AD (RSMTRZE42512) 8013853 40598 1 0.0025
123. GRUPA ZASTAVA VOZILA AD (RSZASTE27334) 7150989 2203246 1 0.0000
124. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 0 0.0000
125. ALPINE GRANIT A.D. (RSALPGE06125) 7169086 86680 0 0.0000
126. ATB SEVER AD (RSSEVRE32172) 8067473 3339750 0 0.0000
127. BUDUĆNOST - D.M.R. AD (RSBUPCE70350) 7115865 92313 0 0.0000
128. EMA AD (RSEMAKE06111) 7658397 3313 0 0.0000
129. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 0 0.0000
130. FABRIKA KABLOVA AD ZAJEČAR (RSFKZAE37339) 7147350 1661150 0 0.0000
131. G.P. ZIDAR A.D. SURDULICA (RSZIDRE25824) 7347839 16400 0 0.0000
132. GIBNJARA A.D. KRALJEVO (RSGIBKE13134) 7153872 1904 0 0.0000
133. GRADITELJ A.D. (RSGRKIE22362) 8177511 5623 0 0.0000
134. KRON A.D. (RSKRONE00248) 7020350 734357 0 0.0000
135. LITAS POŽAREVAC (RSLITSE49604) 7163851 177790 0 0.0000
136. PZP KRAGUJEVAC AD (RSPZKGE43465) 7165897 4602489 0 0.0000
137. SRBOCOOP EXPORT-IMPORT (RSSRBCE08814) 7012730 568960 0 0.0000
138. TESLA AD (RSTSLPE29965) 8057290 426045 0 0.0000
139. VET.ZAVOD ZEMUN PR.ZA PR.ST.HR (RSVETZE03307) 7006381 217298 0 0.0000
140. ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) 7199821 5493117 0 0.0000
141. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
142. UNIFARM A.D. ZEMUN (RSUNIFE09153) 17251619 13893 0 0.0000
143. STRELA UB (RSSTLAE36277) 7098448 35620 0 0.0000
144. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 0 0.0000
145. A.D. G.M. ĆELE KULA NIŠ (RSKUNIE87332) 7133561 353440 0 0.0000
146. AD STYRIA GIBNJARA KRALJEVO (RSGIBKE76446) 7153872 506096 0 0.0000
147. UMKA AD (RSUMKAE56492) 7007019 69105 0 0.0000

‹ First  < 3 4 5

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva