Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. RAKETA PUTNIČKI SAOBRAĆAJ AD (RSRKTPE33672) 7155905 276923 48 0.0173
32. ZASTAVA KOVAČNICA A.D. (RSZKOVE59489) 7631634 834079 46 0.0055
33. ATP-MORAVA AD VRNJAČKA BANJA (RSAPVBE19128) 7183127 180219 41 0.0228
34. FABRIKA REZNOG ALATA AD (RSFRACE56002) 7181965 543238 40 0.0074
35. DAVID PAJIĆ-DAKA AD BEOGRAD (RSDAKAE30878) 7021640 197240 38 0.0193
36. FAD GORNJI MILANOVAC (RSFADGE85911) 7177046 127480 38 0.0298
37. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 37 0.0039
38. BG GROUP-JUGOALAT AD (RSJUGAE98928) 8024189 314519 32 0.0102
39. IND.MESA SREM ŠID AD (RSSRSDE20019) 8032181 73130 25 0.0342
40. NEOSTAR A.D. NOVI SAD (RSZVNSE19330) 8037868 149223 23 0.0154
41. GP SLOBODA AD OBRENOVAC (RSGPSLE20193) 7038615 28120 23 0.0818
42. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 20 0.0031
43. MIP A . D . ZA MONTAŽNO INST (RSMIPZE93249) 8159416 30161 17 0.0564
44. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 16 0.0028
45. PLANINKA KURŠUMLIJA AD (RSPLANE17615) 7108079 65284 15 0.0230
46. SRBOCOOP EXPORT-IMPORT (RSSRBCE08814) 7012730 568960 14 0.0025
47. JADAR AD LOZNICA (RSJDARE64261) 17029673 61623 13 0.0211
48. AUTOPREVOZ AD GORNJI MILANOVAC (RSAPTGE99727) 7183062 145501 11 0.0076
49. A.D. GRADNJA (RSGRADE26613) 7368704 36300 10 0.0275
50. PROGRES AD MLADENOVAC (RSPGMDE60777) 7038283 40811 10 0.0245
51. PRED.PRISTAN.SKLAD. NAPREDAK (RSNPRDE34751) 8027633 81239 8 0.0098
52. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 7 0.0006
53. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 4 0.0036
54. IND.MOT. RAKOVICA AD U RESTRUK (RSIMRRE96260) 6963382 236214 4 0.0017
55. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 4 0.0007
56. JUGOPREVOZ AD (RSJUGPE72293) 7292660 76138 3 0.0039
57. ŽELJEZNIČAR KONFEKCIJA AD (RSZRSUE51849) 8057478 333172 3 0.0009
58. NOVITET AD (RSNOVIE39143) 8037833 193050 2 0.0010
59. ZASTAVA PROMET A.D. BEOGRAD (RSZPBGE33267) 7032994 247669 2 0.0008
60. JUGODRVO-HOLDING (RSJUGDE40403) 7034113 72719 1 0.0014

 < 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva