Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 60 0.0053
32. GP NAPRED AD BEOGRAD (RSGPNAE95322) 7020503 373258 56 0.0150
33. AD MERKUR BAČKA PALANKA (RSMERKE20538) 8005591 439560 50 0.0114
34. HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA AD (RSZUPAE75121) 7194480 634331 45 0.0071
35. MINEL-KOTLOGRADNJA A.D. (RSMINKE07774) 7070888 1004586 45 0.0045
36. AD BESKO (RSBESKE05514) 7139659 90783 42 0.0463
37. AD PODUNAVLJE ČELAREVO (RSPDCEE80995) 8684936 136284 41 0.0301
38. SREMEKSPRES AD (RSSREXE30750) 8112916 60795 41 0.0674
39. NIKOLA KRGA A.D. SMEDEREVO (RSNKRGE16398) 7162383 60913 40 0.0657
40. PR. ZA PROMET DRINA AD LOZNICA (RSDRILE93996) 17030680 191934 40 0.0208
41. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 39 0.0041
42. ŽITOPEK NIŠ (RSZTOEE61482) 7204124 247899 36 0.0145
43. FABRIKA BAKARNIH CEVI AD (RSFBCME45202) 7269609 474378 35 0.0074
44. SPEC. ZAVARIVAČKO PREDUZEĆE (RSZAVRE49864) 7205180 77268 32 0.0414
45. A.D. LIVNICA LJIG (RSLVNCE61062) 7099347 14544 31 0.2131
46. ZASTAVA PROMET A.D. BEOGRAD (RSZPBGE33267) 7032994 247669 31 0.0125
47. AD MAŠIONTEKS (RSMASTE25476) 7204884 19750 29 0.1468
48. MIN HOLDING CO. FAM (RSMINFE44694) 7576129 170973 28 0.0164
49. VOSSLOH MIN SKRETNICE AD (RSVOSSE17303) 7402384 218170 26 0.0119
50. NOVI DOM (RSNDOME35299) 7287330 6808 25 0.3672
51. POBEDA - PROMET A.D. (RSPBPRE96379) 17122584 9087 24 0.2641
52. PKS-LATEX-HLC AD (RSPKSLE49798) 7326947 202493 24 0.0119
53. AD NAPREDAK KOVIN (RSNPKOE54470) 8123187 353584 24 0.0068
54. AD FABRIKA ŠEĆERA D.SREM (RSFSDSE45193) 8071624 2766718 22 0.0008
55. SAVATRANSPORT AD BEOGRAD (RSSTRAE92152) 17163914 15965 22 0.1378
56. MILDING AD VLASOTINCE (RSMILDE87478) 7180683 150582 21 0.0139
57. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 20 0.0002
58. ALBUS AD N.SAD ZA PROIZ.SRED. (RSALBSE90611) 8196508 451986 19 0.0042
59. LIVNICA KIKINDA AD KIKINDA (RSLVNKE06292) 8053910 1294879 19 0.0015
60. NISSAL NIŠ (RSNISLE86542) 7185090 252339 17 0.0067

 < 1 2 3 4 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva