Rb Akcionar Broj akcija %
1. DRUŠTVENI KAPITAL 8120 12.0523
2. AKCIJSKI FOND RS 5828 8.6503
3. PIO FOND RS 4061 6.0276
4. BUJIŠIĆ GAVRILO 2026 3.0071
5. JANKOVIĆ RADOVAN 1654 2.4550
6. OBRADOVIĆ MOŠO 1628 2.4164
7. JANJUŠEVIĆ ZORAN 1594 2.3659
8. MRDOVIĆ LUCIJA 1177 1.7470
9. KOVAČEVIĆ RADIVOJE 1159 1.7203
10. TANASKOVIĆ MILAN 1151 1.7084
11. LJUJIĆ MILOMIR 1151 1.7084
12. PAVLOVIĆ DRAGOSLAV 1133 1.6817
13. VUJOVIČ STOJANKA 1129 1.6757
14. DIMITROV ZORAN 1111 1.6490
15. CVIJOVIĆ ŽARKO 654 0.9707
16. KOŽOVIĆ LIDIJA 630 0.9351
17. VUKOVIĆ MILAN 469 0.6961
18. RADOVIĆ DRAGICA 469 0.6961
19. JANJUŠEVIĆ MILENA 458 0.6798
20. GAČEVIĆ RADOJKA 414 0.6145
21. PRIJOVIĆ MILENA 400 0.5937
22. PARANDILOVIĆ STANKO 388 0.5759
23. JOKSIMOVIĆ ZAGORKA 388 0.5759
24. DABANOVIĆ LJUBICA 388 0.5759
25. KOMARICA MIRKO 385 0.5714
26. LAKOVIĆ SLAVULJUB 370 0.5492
27. GUDURIĆ LJUBINKO 360 0.5343
28. ĆEHOVIĆ MURAT 306 0.4542
29. NUKOVIĆ ZLATA 278 0.4126
30. KRAINA MEHDIJA 277 0.4111

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva