Rb Akcionar Broj akcija %
1. PKB ORVIN 5232 2.5067
2. KBC 4355 2.0865
3. INDUSTRIJA BATERIJA GNJILANE 4012 1.9222
4. GALENIKA BROKER A.D. ZEMUN 3721 1.7828
5. SEMENARSTVO-DEON.DRUŠTVO 3665 1.7559
6. VAMA DOO BEOGRAD 3449 1.6525
7. INEX INTEREXPORT MEŠ.PR. 2996 1.4354
8. AKCIONARSKO DRUŠTVO KRISTAL LE 2970 1.4230
9. KOSOVKA 2874 1.3770
10. PRIMARNA 2818 1.3501
11. DKU 1946 LESKOVAC 2801 1.3420
12. D.K BORIS KIDRIČ 2648 1.2687
13. HYPO ALPE-ADRIA BANK AD 2622 1.2562
14. PKB METOHIJAVINO D.O.O S.REKA 2611 1.2510
15. DD ŽITOKONDIT 2544 1.2189
16. POLJOPRIVREDA-PKB 2518 1.2064
17. TEKSTILNI KOMBINAT GNJILANE DD 2464 1.1805
18. PKB KOSOVOVINO 2439 1.1686
19. BEOGRADSKA BANKA-A.D.U ST. 2376 1.1384
20. PKB MLINTESTPEK 2346 1.1240
21. BALKANBELT A.D. 2321 1.1120
22. AUTOPREVOZ-DEONIČ.DRUŠ. 2287 1.0957
23. F-KA ULJA I BILJ.MASTI M.ZEČAR 2267 1.0861
24. VIRDŽINIJA 2267 1.0861
25. JUKO MLADOST D.D.P.O. 2174 1.0416
26. JUGOTERM SA PO 2021 0.9683
27. TRENTMOOR DOO 1960 0.9391
28. STEČAJNA MASA SARTID A.D. 1952 0.9352
29. MALIŽGAN-POLJOP.PR. 1899 0.9098
30. TERMOELEKTRANE KOSOVO 1886 0.9036

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva