Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 3736 31.9262
2. PIO FOND RS 1170 9.9983
3. STOJANOVIĆ DRAGAN 60 0.5127
4. DIMITRIJEVIĆ MOMČILO 57 0.4871
5. DIMITRIJEVIĆ MIROSLAV 52 0.4444
6. ZAFIROVIĆ ZORAN 50 0.4273
7. STANKOVIĆ ZORAN 49 0.4187
8. STAMENKOVIĆ DRAGAN 49 0.4187
9. PROTIĆ GORDANA 44 0.3760
10. TOMIĆ SLAVOLJUB 41 0.3504
11. TASIĆ STANIMIR 40 0.3418
12. LAZETIĆ MILIVOJE 40 0.3418
13. TRAJKOVIĆ DOBRIVOJE 39 0.3333
14. BOGDANOVIĆ JOVAN 38 0.3247
15. STOŠIĆ STOJADIN 38 0.3247
16. PETKOVIĆ PERA 38 0.3247
17. DENČIĆ MILORAD 37 0.3162
18. STOJMENOVIĆ DRAGOMIR 36 0.3076
19. JOVANOVIĆ MILICA 35 0.2991
20. STOŠIĆ LJUBINKA 35 0.2991
21. JOVANOVIĆ TIHOMIR 35 0.2991
22. DIMITRIJEVIĆ BLAGOJE 35 0.2991
23. JANJIĆ STOJAN 35 0.2991
24. RAŠKOVIĆ RUŽICA 35 0.2991
25. NEDELJKOVIĆ MIKA 35 0.2991
26. JORDANOVIĆ GORDANA 35 0.2991
27. TOMIĆ ZORAN 34 0.2905
28. STANKOVIĆ MILAN 34 0.2905
29. SPASIĆ MILAN 34 0.2905
30. STANOJKOVIĆ VASA 34 0.2905

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva