Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 324325 30.8227
2. PIO FOND RS 95647 9.0899
3. FOND ZA RAZVOJ REP.SRBIJE 38915 3.6983
4. INVEST BANKA BEOGRAD AD U ST. 38915 3.6983
5. DRUŠTVENI KAPITAL 16603 1.5779
6. DDOR NOVI SAD 9729 0.9246
7. METALS BANKA AD NOVI SAD 4864 0.4623
8. ILIĆ PETAR 1273 0.1210
9. PETKOVIĆ MILICA 1244 0.1182
10. JELIČIĆ ĐURO 1198 0.1139
11. GLIŠIĆ MILKA 1052 0.1000
12. MILORADOV JOVAN 1036 0.0985
13. JELAČA BRANKO 1015 0.0965
14. TUREK PERA 1009 0.0959
15. LATINOVIĆ DRAGO 993 0.0944
16. MARIJANOVIĆ LAZO 992 0.0943
17. NEDIMOVIĆ VLADIMIR 976 0.0928
18. SAVIĆ ĐURAĐ 960 0.0912
19. RUBUŠ KARLO 955 0.0908
20. ZAGORAC LJUBOMIR 950 0.0903
21. TADIĆ SLOBODAN 941 0.0894
22. MARKOVIĆ MILAN 939 0.0892
23. SIMIĆ RADENKO 939 0.0892
24. JOVIČIĆ SAVA 939 0.0892
25. ROKVIĆ BORA 939 0.0892
26. GUSTIN MIHAJLO 939 0.0892
27. MEDIĆ DRAGO 933 0.0887
28. BANJAC ĐURO 928 0.0882
29. POPOVIĆ STEVAN 928 0.0882
30. PAP STEVAN 928 0.0882

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva