Rb Akcionar Broj akcija %
1. INTEREUROPA, KOPAR 14042 73.6185
2. AKCIJSKI FOND RS 865 4.5350
3. JERINIĆ DRAGOSLAV 689 3.6122
4. SIMEUNOVIĆ PERO 336 1.7616
5. PIO FOND RS 311 1.6305
6. BOGUNOVIĆ MILE 160 0.8388
7. ANDRIJAŠEVIĆ JANJA 85 0.4456
8. ĆOROJEVIĆ NEDELJKO 83 0.4351
9. MIJALKOVIĆ MIJODRAG 78 0.4089
10. BOGUNOVIĆ MILKA 76 0.3984
11. ILIĆ SLOBODANKA 75 0.3932
12. KOVAČEVIĆ SRETEN 72 0.3775
13. MALJKOVIĆ BRANISLAV 70 0.3670
14. JOVANOVIĆ BARBARA 69 0.3617
15. BOGDANOVIĆ SLOBODAN 68 0.3565
16. LUKIĆ GRADIMIR 68 0.3565
17. MILEKIĆ ČASLAV 64 0.3355
18. RADALJ BRANKA 64 0.3355
19. SLEPČEVIĆ ĐORĐE 63 0.3303
20. STEVIĆ MILENA 59 0.3093
21. BOJČIĆ ZORA 58 0.3041
22. MOMČILOVIĆ BISERKA 58 0.3041
23. NIKOLIĆ LJILJANA 55 0.2884
24. SRDIĆ SVETLANA 54 0.2831
25. MILIČIĆ MILOVAN 54 0.2831
26. MIHAILOVIĆ MIHAILO 51 0.2674
27. JANJIĆ VLADAN 51 0.2674
28. JOVANOVIĆ SLAVINSKI PETAR 50 0.2621
29. LAZAREVIĆ VLADA 49 0.2569
30. RAPAJIĆ PETAR 48 0.2517

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva