Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 4522 70.0651
2. ILIĆ GORDANA 42 0.6508
3. JAKŠIĆ MIROSLAV 42 0.6508
4. MICIĆ LJUBIŠA 42 0.6508
5. JAKOVLJEVIĆ MIROLJUB 42 0.6508
6. TODOROVIĆ VESNA 42 0.6508
7. STOJANOVIĆ RADISAV 42 0.6508
8. MLADENOVIĆ VELIMIR 42 0.6508
9. STANKOVIĆ MITA 42 0.6508
10. MILOVANOVIĆ ŽIVORAD 42 0.6508
11. JAKOVLJEVIĆ ŽIVOJIN 42 0.6508
12. MIHAJLOVIĆ VINKA 42 0.6508
13. ČELIKOVIĆ MIROSLAV 42 0.6508
14. MILOJEVIĆ SLOBODANKA 42 0.6508
15. MARKOVIĆ ŽIVADIN 42 0.6508
16. MILOJEVIĆ SRBOLJUB 42 0.6508
17. JEVREMOVIĆ MIROLJUB 42 0.6508
18. MILIČIĆ LUKA 42 0.6508
19. KELER GORAN 42 0.6508
20. DELIĆ RADIVOJE 42 0.6508
21. RADIČEVIĆ VESNA 42 0.6508
22. MILANOVIĆ ZLATIJA 42 0.6508
23. DRASKIC MILOSAV 42 0.6508
24. MITROVIĆ SLOBODAN 42 0.6508
25. MILETIĆ SVETLANA 42 0.6508
26. ILIĆ DEJAN 42 0.6508
27. SAVIĆ DRAGOLJUB 42 0.6508
28. MILOSAVLJEVIĆ DRAGAN 42 0.6508
29. MITROVIĆ RADMILA 42 0.6508
30. STOJANOVIĆ SAŠA 42 0.6508

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva