Rb Akcionar Broj akcija %
1. DRUŠTVENI KAPITAL 72591 16.6186
2. AKCIJSKI FOND RS 60618 13.8776
3. PIO FOND RS 43680 9.9999
4. CVETIĆ MIROSLAV 976 0.2234
5. IKONIĆ OSTOJA 948 0.2170
6. ĐOKOVIĆ MILENKO 936 0.2143
7. AVAKUMOVIĆ MILOŠ 864 0.1978
8. PETROVIĆ SIMO 852 0.1951
9. ALEMPIJEVIĆ DRAGUTIN 844 0.1932
10. PROKIĆ IVAN 840 0.1923
11. DŽELEBDŽIĆ MOMIR 816 0.1868
12. BOGIĆEVIĆ DRAGODAN 816 0.1868
13. STOJADINOVIĆ MILISAV 808 0.1850
14. KRASIĆ SREĆKO 804 0.1841
15. VUKOTIĆ SLOBODAN 800 0.1831
16. ŽIRAVAC BRANKO 800 0.1831
17. TOPALOVIĆ RELJA 800 0.1831
18. NOVAKOVIĆ LJUBIŠA 792 0.1813
19. RADOVIĆ RADOSAV 792 0.1813
20. RADOJIČIĆ MILOMIR 792 0.1813
21. AVAKUMOVIĆ ANIKA 792 0.1813
22. DŽELEBDŽIĆ RADOJICA 792 0.1813
23. OBRADOVIĆ MARA 788 0.1804
24. JOVIČIĆ TOMISLAV 768 0.1758
25. BOŽOVIĆ MILENKO 768 0.1758
26. LUKIĆ MILOMIRKA 768 0.1758
27. JAKOVLJEVIĆ VIDAN 768 0.1758
28. VUKOTIĆ BORKA 768 0.1758
29. JOVIČIĆ MILUTIN 764 0.1749
30. TOŠIĆ CVETA 760 0.1740

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva