Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 11749 60.2451
2. BOROVICA DUŠAN 2727 13.9832
3. CULIC ILIJA 97 0.4974
4. VUKELIĆ MILORAD 97 0.4974
5. SANDIC BORISLAV 97 0.4974
6. TOPALOVIĆ LAZAR 97 0.4974
7. BEARA ĐORĐE 97 0.4974
8. JEVTIĆ JOVAN 95 0.4871
9. NIKOLIĆ MARKO 95 0.4871
10. DJORDJEVIC RADMIL 92 0.4717
11. BORODJI VLADIMIR 92 0.4717
12. RAJKOVIC STJEPAN 92 0.4717
13. BODOR FRANJA 89 0.4564
14. MIJAILOVIĆ RADOSAV 89 0.4564
15. MIŠKOVIĆ ŽARKO 89 0.4564
16. CUBRA MILAN 89 0.4564
17. MITROVIĆ JOVICA 89 0.4564
18. TOPALOVIC NOVAK 86 0.4410
19. MIHAJLOVIĆ ALEKSANDAR 86 0.4410
20. BORODJI SLAVKO 86 0.4410
21. ŠALETIĆ VELIBORKA 86 0.4410
22. KURIDZA TRIVO 86 0.4410
23. SAVCIC PAULA 84 0.4307
24. LAZIĆ TEREZIJA 84 0.4307
25. PEJIĆ DESANKA 81 0.4153
26. RATIĆ JOVO 81 0.4153
27. HVALA ZVONIMIR 81 0.4153
28. FILIPOVIĆ MILIVOJ 78 0.4000
29. GABOSAC ZIVAN 75 0.3846
30. MIJATOVIĆ ŽARKO 75 0.3846

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva