Rb Akcionar Broj akcija %
1. LEONARDO KD 50924 78.8737
2. POPADIĆ LJILJANA 2210 3.4230
3. PARIPOVIĆ MILAN 255 0.3950
4. JEREMIĆ BOGDAN 248 0.3841
5. GRUJIĆ MILKA 226 0.3500
6. JANKOVIĆ DRAGIĆ 226 0.3500
7. PELIVANOVIĆ MILIVOJE 219 0.3392
8. RAJIĆ SLAVOLJUB 219 0.3392
9. STOJANOVIĆ MILICA 219 0.3392
10. SRETENOVIĆ DANKA 211 0.3268
11. KOVAČEVIĆ MILOLJUB 204 0.3160
12. SUBOTIĆ BORISAV 204 0.3160
13. TUTUNOVIĆ MIRJANA 204 0.3160
14. BRKIĆ BRANIMIR 204 0.3160
15. BAKOVIĆ RADENKO 197 0.3051
16. JANKOVIĆ NADEŽDA 197 0.3051
17. BAKOVIĆ BOSILJKA 190 0.2943
18. SIMOVIĆ MILICA 190 0.2943
19. BAJOVIĆ DUŠAN 182 0.2819
20. BASKIĆ TOMISLAV 182 0.2819
21. MATOVIĆ ŽELIMIRKA 182 0.2819
22. TUTUNOVIĆ MILICA 182 0.2819
23. LAKOVIĆ MILJANA 182 0.2819
24. BAJOVIĆ JELA 175 0.2710
25. LAZAREVIĆ LJUBIŠA 175 0.2710
26. ĐUROVIĆ SLAVICA 168 0.2602
27. ANTONIJEVIĆ KOSTA 168 0.2602
28. ILIĆ DANE 168 0.2602
29. BAKOVIĆ DRAGAN 168 0.2602
30. STEVANIĆ MARIJA 161 0.2494

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva