Rb Akcionar Broj akcija %
1. SIMOVIĆ DRAGAN 7258 20.8497
2. RAJIĆ MOMČILO 7257 20.8469
3. KNEŽEVIĆ BOGDAN 7218 20.7348
4. KONZORCIJUM 3874 11.1287
5. RADULOVIĆ ZORKA 372 1.0686
6. STOJANOVIĆ VERICA 340 0.9767
7. ŽIVKOVIĆ MIKA 330 0.9480
8. NESTOROV STOJAN 319 0.9164
9. NOVAKOVIĆ SLOBODAN 309 0.8877
10. RATKOVIĆ OLGA 287 0.8245
11. LJUŠTINA MILAN 287 0.8245
12. MATOVIĆ VLADIMIR 287 0.8245
13. KNEŽEVIĆ NIKOLA 277 0.7957
14. STAŠIĆ NATALIJA 277 0.7957
15. ŽUGIĆ DRAGICA 277 0.7957
16. SAVIĆ STOJADIN 277 0.7957
17. MAJKIĆ BORO 223 0.6406
18. FILIPOVIĆ JAVORKA 223 0.6406
19. TOKOVIĆ LJILJANA 202 0.5803
20. MIJATOVIĆ BORISLAV 202 0.5803
21. FILEP BISERKA 192 0.5515
22. JOVANOVIĆ MILAN 192 0.5515
23. PROKIĆ RAJAČIĆ VESNA 181 0.5200
24. KNEŽEVIĆ GORAN 170 0.4884
25. KITARIĆ STEVICA 170 0.4884
26. ĆURIĆ ĐORĐE 170 0.4884
27. JAHURA VESNA 170 0.4884
28. ADAMOV ŽELJKA 170 0.4884
29. BABOVIĆ MILOŠ 160 0.4596
30. ĆIRIĆ BRANISLAV 160 0.4596

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva