Rb Akcionar Broj akcija %
1. BAŠIĆ PAVLE 264453 65.2617
2. QUANTUM D.O.O 4227 1.0431
3. OTP KASTODI 3 982 0.2423
4. ZLATIBOR-INVEST DOO 773 0.1908
5. MARKOVIĆ LJILJANA 345 0.0851
6. GRBOVIĆ MURAT 332 0.0819
7. MAJKIĆ BOGDAN 328 0.0809
8. JOVANOVIĆ VUKOSAVA 324 0.0800
9. LABUS ĐURO 306 0.0755
10. VULIĆ ILIJA 302 0.0745
11. ANTIĆ STANISLAV 300 0.0740
12. FICINGER MIKLOŠ 268 0.0661
13. GALO ĐURA 265 0.0654
14. BERIĆ DUŠAN 263 0.0649
15. TOMAŠEVIĆ MARIJA 262 0.0647
16. ŠEŠA SLAVKO 262 0.0647
17. BULJIĆ MILAN 262 0.0647
18. DŽOGOVIĆ ŽIVAN 260 0.0642
19. MILUTINOVIĆ SVETOZAR 259 0.0639
20. NOVAKOVIĆ DRAGO 257 0.0634
21. POTRAN BOŽENA 257 0.0634
22. ŠKORIĆ MIRKO 255 0.0629
23. KARAĆ JOVO 255 0.0629
24. KORDA OLGA 255 0.0629
25. MIHAJLOV BOGDAN 254 0.0627
26. ZEMLJAK IVAN 253 0.0624
27. VAJNBERGER ZVONIMIR 252 0.0622
28. ANIČIĆ VIDAK 251 0.0619
29. KOCIĆ ANICA 251 0.0619
30. IVANOVIĆ STOJAN 249 0.0614

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva