Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 12043 30.6360
2. PIO FOND RS 3931 10.0000
3. PETALINKAR DRAGICA 220 0.5597
4. STANKOVIĆ DRAGAN 176 0.4477
5. MARKOVIĆ LJILJANA 160 0.4070
6. MLADENOVIĆ JOVANKA 148 0.3765
7. BUKIĆ DUŠAN 148 0.3765
8. TODOROVIĆ DRAGOLJUB 144 0.3663
9. BOŠKOVIĆ DESANKA 144 0.3663
10. DIMOV TOMA 144 0.3663
11. TRAILOVIĆ MIODRAG 140 0.3561
12. KOSTIĆ LJUBICA 140 0.3561
13. BOŠKOVIĆ VASILIJE 140 0.3561
14. GRUJIĆ DESIMIR 140 0.3561
15. ŽIVKOVIĆ SVETOZAR 136 0.3460
16. DIMITRIJEVIĆ JOVAN 136 0.3460
17. ZDRAVKOVIĆ VLADIMIR 136 0.3460
18. ANDREJIĆ JOVAN 136 0.3460
19. BUDIĆ SLOBODAN 136 0.3460
20. MIŠKOVIĆ MILIJA 136 0.3460
21. MAŠIĆ MARKO 136 0.3460
22. ZAHITOVIĆ MIROSLAV 136 0.3460
23. GEORGIEV SPASEN 136 0.3460
24. VASILJEVIĆ MILOJE 132 0.3358
25. IVKOVIĆ SVETISLAV 132 0.3358
26. TASIC CASLAV 132 0.3358
27. VELJKOVIĆ ŽIVOJIN 132 0.3358
28. STOJKOVIĆ SAVA 132 0.3358
29. ŽIKIĆ DUŠAN 132 0.3358
30. MILOSAVLJEVIĆ OBRAD 132 0.3358

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva