Rb Akcionar Broj akcija %
1. KOVAČ BORKO 1796 12.3640
2. RENOVICA ANĐA 1259 8.6672
3. MIRKOV BOŠKO 1051 7.2353
4. KNEŽEV SLOBODAN 585 4.0273
5. LOJOVIĆ SLAVKA 482 3.3182
6. MOLNAR STEVAN 455 3.1323
7. PROKOPOVIĆ VITOMIR 455 3.1323
8. MILANKOV ANĐELKA 447 3.0772
9. JEFTIĆ DUŠICA 318 2.1892
10. DIMITRIJEVIĆ BLAGOJE 301 2.0721
11. VARADINAC PREDRAG 259 1.7830
12. KOHAJM ZORA 224 1.5421
13. AĆIMOV DUŠKO 167 1.1497
14. PEŠUT LUKA 164 1.1290
15. RADULOVIĆ ĐUKAN 162 1.1152
16. PETRIĆ GORDAN 137 0.9431
17. BRANČIĆ NEVENKA 128 0.8812
18. ZAMUROVIĆ SLAVICA 126 0.8674
19. KENDEREŠI KATALIN 126 0.8674
20. SIMJANOVSKI MIRA 123 0.8468
21. RISTIN DRENA 107 0.7366
22. POPOVIĆ LJILJANA 105 0.7228
23. PRODIĆ RADOMIR 105 0.7228
24. BAJIĆ DRAGAN 100 0.6884
25. OMALJEV VERA 100 0.6884
26. MOLNAR ZORICA 100 0.6884
27. MALEŠ MIRJANA 92 0.6333
28. DOMAZET RADMILA 86 0.5920
29. HALASOVIĆ KATARINA 86 0.5920
30. RACKOV DUŠKO 82 0.5645

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva