Rb Akcionar Broj akcija %
1. MILIČIĆ DRAGOSLAV 19880 17.7709
2. JOVIČIĆ RADIŠA 19879 17.7701
3. CVETKOVIĆ RADOMIR 19879 17.7701
4. STABLOVIĆ DEJAN 19879 17.7701
5. RAKIĆ MILANKA 452 0.4040
6. PANTIĆ RADMILA 354 0.3164
7. STOJANOVIĆ SLAVIŠA 299 0.2673
8. LEKIĆ MIRJANA 283 0.2530
9. JANKOVIĆ DRAGICA 282 0.2521
10. GRUJIĆ NADA 282 0.2521
11. RADOVANOVIĆ RADMILA 266 0.2378
12. MILOŠEVIĆ MILANKA 260 0.2324
13. PETKOVIĆ RADIVOJE 260 0.2324
14. MASLAĆ MILANKA 258 0.2306
15. POPOVIĆ BILJANA 252 0.2253
16. PETROVIĆ BRANISLAVA 250 0.2235
17. STETIĆ MILEVA 244 0.2181
18. TODOROVIĆ ŠTEFA 242 0.2163
19. JELIĆ GVOZDEN 237 0.2119
20. MILADINOVIĆ LJILJANA 236 0.2110
21. SPASOJEVIĆ GORDANA 228 0.2038
22. RISTIĆ RADMILA 228 0.2038
23. KARAGIĆ SLOBODANKA 228 0.2038
24. BLAGOJEVIC LJILJANA 226 0.2020
25. DIMITRIJEVIĆ LJUBICA 226 0.2020
26. ĆOSIĆ VERA 226 0.2020
27. POPOVIĆ ŽIVORAD 221 0.1976
28. MITROVIĆ LJILJANA 220 0.1967
29. AGATONOVIĆ ŽIVORAD 220 0.1967
30. GAJIC ZIVAN 219 0.1958

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva