Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 464819 31.4705
2. PIO FOND RS 147553 9.9900
3. MILUNOVIĆ IVAN 3100 0.2099
4. GAŠPAR-CRNKOVIĆ MAGDOLNA 2426 0.1643
5. ČIPAK LAJOŠ 2281 0.1544
6. KUTI JANOŠ 2203 0.1492
7. ŠILI ROBI 2171 0.1470
8. IVIĆ BELA 2066 0.1399
9. SENTE ZOLTAN 2050 0.1388
10. ŽUPANEK ADOLF 2012 0.1362
11. PRĆIĆ MARGITA 1891 0.1280
12. MONOŠTORI IVAN 1738 0.1177
13. HORVAT JOSIP 1677 0.1135
14. BRATIĆ MILENA 1636 0.1108
15. DROBINA JANOS 1603 0.1085
16. KORPONAIĆ LOJZIJA 1602 0.1085
17. DROBINA ANTAL 1602 0.1085
18. TABORI FERENC 1601 0.1084
19. BODIĆ FRANJO 1601 0.1084
20. SIRACKI ANTUN 1600 0.1083
21. SEDLAK MARKO 1600 0.1083
22. BUDANOVIĆ PETAR 1600 0.1083
23. KUTI LAJČO 1600 0.1083
24. ČAJKAŠ JOSIP 1587 0.1074
25. MAGOŠI PETAR 1572 0.1064
26. ČIPAK NANDOR 1563 0.1058
27. PETER ĐULA 1562 0.1058
28. ANDRAŠIĆ ANTUN 1562 0.1058
29. BULJOVČIĆ ROZALIJA 1561 0.1057
30. SALMA KAROLJ 1560 0.1056

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva