Rb Akcionar Broj akcija %
1. PAN-BEER D.O.O. 411577 51.0395
2. AKCIJSKI FOND RS 222523 27.5950
3. PIO FOND RS 76204 9.4500
4. DRUŠTVENI KAPITAL 11541 1.4312
5. JOVČIĆ ANĐELKA 2054 0.2547
6. PEŠIĆ ROZALIJA 1558 0.1932
7. RAJAK NOVAK 1353 0.1678
8. FORGIĆ RADA 1305 0.1618
9. KARAPANDŽIN VUJICA 1280 0.1587
10. MATKOVIĆ NEDELJKO 1265 0.1569
11. MANASIJEVIĆ GORDANA 1245 0.1544
12. KAČARIĆ ZORAN 1244 0.1543
13. FOGAROŠI JENE 1240 0.1538
14. ĐURĐEV JOVICA 1234 0.1530
15. TOT ERNE 1224 0.1518
16. BUDIMLIJA MIHAJLO 1224 0.1518
17. MIRČOV MITA 1224 0.1518
18. KARAPANDŽA RADIVOJ 1200 0.1488
19. KIRĆANSKI NIKOLA 1195 0.1482
20. ČORBA IŠTVAN 1194 0.1481
21. DUVNJAK MILORAD 1144 0.1419
22. ALEKSIĆ MOMČILO 1141 0.1415
23. ZAHARIJAŠ DUŠANKA 1126 0.1396
24. SOLIĆ MILIVOJ 1104 0.1369
25. STANKOVIĆ ALEKSANDAR 1068 0.1324
26. JUHAS JOŽEF 1049 0.1301
27. MAĐAROV TOMISLAV 1045 0.1296
28. KNEŽIĆ GORAN 1040 0.1290
29. MILAKOVIĆ VID 993 0.1231
30. NIKOLIĆ ANTONIJE 992 0.1230

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva