Rb Akcionar Broj akcija %
1. ZARIĆ STANKO 99330 70.0000
2. RATKOVIĆ JOVAN 19464 13.7167
3. BUKUROV RADOSLAV 1640 1.1557
4. ŽUNIĆ RODOLJUB 1119 0.7886
5. ILIĆ NIKOLA 1080 0.7611
6. DUDAS IRENA 1040 0.7329
7. STANIĆ LJUBIŠA 1023 0.7209
8. IVANIVIĆ OLIVERA 991 0.6984
9. MILUTINOVIĆ GVOZDEN 991 0.6984
10. RAJEVAC BRANISLAV 991 0.6984
11. OBRADOVIĆ EMILIJA 895 0.6307
12. CVRKOTIĆ GVOZDENIJA 863 0.6082
13. BACETIĆ ILINKA 831 0.5856
14. PETROVIĆ OBRAD 831 0.5856
15. AĆIMOVIĆ MARIJA 799 0.5631
16. SKORKOVIĆ PRVOSLAV 799 0.5631
17. LAKETIĆ MILICA 799 0.5631
18. PETROVIĆ SVATLANA 768 0.5412
19. ZELENSKI MIOMIR 768 0.5412
20. MILEKIĆ DRAGAN 736 0.5187
21. PETROVIĆ RADOVAN 640 0.4510
22. MILČANOVIĆ MARTIN 608 0.4285
23. DIDANOVIĆ RANKO 608 0.4285
24. RADOJIČIĆ RADOMIR 480 0.3383
25. TASIĆ DRAGO 480 0.3383
26. ČEKANOVIĆ BLAGOJE 480 0.3383
27. JANKOVIĆ MILAN 480 0.3383
28. JANKOVIĆ JOVO 416 0.2932
29. CRNJAK ČEDOMIR 384 0.2706
30. ELEZ PERO 384 0.2706

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva