Rb Akcionar Broj akcija %
1. MATEJIĆ ZORAN 56424 69.9998
2. JEVTIĆ LJILJANA 244 0.3027
3. DAMNJANOVIĆ PETAR 244 0.3027
4. ILIĆ SLOBODAN 244 0.3027
5. MILOJEVIĆ ŽIVOMIR 244 0.3027
6. ŽIVULOVIĆ VESELIN 244 0.3027
7. MILOVANOVIĆ BOŽURKA 244 0.3027
8. MIĆKOVIĆ VITOMIR 244 0.3027
9. JOVANOVIĆ MILOVAN 237 0.2940
10. KOVAČEVIĆ TIHOMIR 237 0.2940
11. SPASIĆ MOMČILO 237 0.2940
12. TIMOTIJEVIĆ DIMITRIJE 230 0.2853
13. STOJANOVIĆ MIROSLAV 223 0.2767
14. NIKOLIĆ VEROLJUB 223 0.2767
15. TOMIĆ LJUBIŠA 223 0.2767
16. ANDREJIĆ MIODRAG 223 0.2767
17. GLIŠIĆ MILOVAN 223 0.2767
18. KARIĆ RADMILA 216 0.2680
19. PANIĆ MILA 216 0.2680
20. PETROVIĆ DUŠAN 209 0.2593
21. STEVANOVIĆ MIROSLAV 209 0.2593
22. SREĆKOVIĆ MIROSLAV 209 0.2593
23. RADOJEVIĆ MIODRAG 202 0.2506
24. ILIĆ SVETOZAR 202 0.2506
25. VELJKOVIĆ MALINA 202 0.2506
26. JOVANOVIĆ RADIŠA 195 0.2419
27. RADOJKOVIĆ RADOSLAV 195 0.2419
28. DUGIĆ DRAGOLJUB 195 0.2419
29. MILIVOJEVIĆ RADISAV 195 0.2419
30. ZLATIĆ MIROSLAV 188 0.2332

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva