Rb Akcionar Broj akcija %
1. ŽITOPRODUKT-KOMERC DOO 10522 40.6098
2. AKCIJSKI FOND RS 7821 30.1853
3. PIO FOND RS 2591 10.0000
4. MILOSAVLJEVIĆ MILORAD 43 0.1660
5. MILUTINOVIĆ MILICA 40 0.1544
6. STOJADINOVIĆ DRAGOLJUB 40 0.1544
7. SIMIĆ STOJADIN 40 0.1544
8. MAJSTOROVIĆ GRADIMIR 39 0.1505
9. RADOVANOVIĆ MIHAILO 38 0.1467
10. OBRADOVIĆ GORAN 38 0.1467
11. SKERLIĆ MILISAV 38 0.1467
12. IVOŠEVIĆ RADOMIR 38 0.1467
13. NOVAKOVIĆ MILOŠ 37 0.1428
14. TATALOVIĆ TOMISLAV 37 0.1428
15. ZARIĆ SLAVOLJUB 37 0.1428
16. MILORADOVIĆ MALIŠA 37 0.1428
17. VASILJEVIĆ DIMITRIJE 37 0.1428
18. ŽIVKOVIĆ IVAN 36 0.1389
19. JOVANOVIĆ STANIMIR 36 0.1389
20. MILIĆEVIĆ MILOJE 36 0.1389
21. DUJAKOVIĆ JOVAN 36 0.1389
22. MILIĆ GORDANA 35 0.1351
23. ĐOKIĆ VELIMIR 35 0.1351
24. MIJUŠKOVIĆ DRAGOSLAV 35 0.1351
25. STANOJEVIĆ VITOMIR 35 0.1351
26. MILOSAVLJEVIĆ MIODRAG 34 0.1312
27. MILOJEVIĆ VITOMIR 34 0.1312
28. ILIĆ SLOBODAN 34 0.1312
29. BOŠKOVIĆ DRAGOMIR 34 0.1312
30. ĐURIĆ JELENKO 33 0.1274

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva