Rb Akcionar Broj akcija %
1. LIVING-STONE INVEST D.O.O. 28344 69.9990
2. MAKSIMOVIĆ BILJANA 486 1.2002
3. OBROVSKI IVAN 458 1.1311
4. NIKETIĆ JEFTA 430 1.0619
5. KOVIĆ NADA 416 1.0274
6. LAKIĆ JULIJANA 416 1.0274
7. KIŽDOBRANSKI LJUBICA 403 0.9953
8. IGNJATIC MILUTIN 403 0.9953
9. JOZIĆ LJILJANA 388 0.9582
10. IBROČIĆ MARIJA 361 0.8915
11. DIMITRIJEVIĆ ARSA 347 0.8570
12. VASIĆ VERICA 347 0.8570
13. SEKEREŠ MABELA 347 0.8570
14. RAKIĆ CVETO 333 0.8224
15. JEVTIĆ JELA 333 0.8224
16. PETROVIĆ VLASTA 291 0.7187
17. BOŠKOV DRAGANA 277 0.6841
18. MRĐANOV KSENIJA 277 0.6841
19. GEGENBAUER TOMISLAV 277 0.6841
20. SVILAR LJUBICA 277 0.6841
21. MILENKOVIĆ DANICA 264 0.6520
22. ŽIKIĆ ĐURĐINKA 264 0.6520
23. NEČOVSKI ZDRAVKO 250 0.6174
24. KIŠ ZLATA 250 0.6174
25. BUGARSKI DRAGOSLAV 235 0.5804
26. DROBAC VLADIMIR 222 0.5483
27. JOVANOVIĆ MIODRAG 194 0.4791
28. ILIĆ MIOMIR 194 0.4791
29. KUZMANOVIĆ SLOBODAN 194 0.4791
30. RADOVANOVIĆ DRAGAN 194 0.4791

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva