Rb Akcionar Broj akcija %
1. TOMOVIĆ ZORAN 9877 73.2552
2. KRSTIĆ MILAN 72 0.5340
3. ŠIJAČIĆ DUŠAN 45 0.3338
4. MATIĆ MIODRAG 39 0.2893
5. ORNJAKOV ETELKA 39 0.2893
6. ORNJAKOV RADOSLAV 38 0.2818
7. IKRAŠEV MILAN 38 0.2818
8. SEKRENJ FERENC 38 0.2818
9. MATIĆ EMILIJA 37 0.2744
10. ZATKO ANA 37 0.2744
11. ŠAKIĆ NADA 36 0.2670
12. MIKULIĆ JULIJANA 36 0.2670
13. GLOŽANSKI SVETLANA 36 0.2670
14. LALIĆ IVAN 35 0.2596
15. TOT ILINKA 35 0.2596
16. SEKRENJ TEREZ 35 0.2596
17. PURIC ELIZABETA 34 0.2522
18. BRANKOV GIZELA 34 0.2522
19. ZURKOVIĆ VIDA 34 0.2522
20. SABO VILMOŠ 33 0.2448
21. POPGLIGORIN MILAN 33 0.2448
22. BURAI ROŽA 33 0.2448
23. MRVIĆ KSENKA 33 0.2448
24. GRUJIĆ ERŽEBET 33 0.2448
25. BABIN KATICA 33 0.2448
26. ATANASKOVIĆ DESANKA 32 0.2373
27. ORESTIJEVIC MILOMIR 32 0.2373
28. LUKAČ DEŽE 30 0.2225
29. PETROVIĆ SVETISLAV 30 0.2225
30. VRBAŠKI VITOMIR 30 0.2225

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva