Rb Akcionar Broj akcija %
1. TENDER S.A. 91700 69.9995
2. DOJČINOVIĆ SVETLANA 598 0.4565
3. STEFANOVIĆ ŽIVORAD 428 0.3267
4. STAJIĆ SRETEN 428 0.3267
5. STOJILJKOVIĆ MILIVOJE 428 0.3267
6. ZDRAVKOVIĆ TODORA 428 0.3267
7. PROKIĆ PETAR 415 0.3168
8. CVETANOVIĆ VLADIMIR 415 0.3168
9. MITROVIĆ BOŽIDAR 403 0.3076
10. MANDIĆ MARICA 403 0.3076
11. PETKOVIĆ VLADIMIR 403 0.3076
12. ŠIKIĆ AGNICA 403 0.3076
13. NIKOLIĆ DRAGIŠA 379 0.2893
14. STAMENKOVIĆ SLOBODAN 379 0.2893
15. CENIĆ ALEKSANDAR 379 0.2893
16. GOCIĆ SVETLANA 379 0.2893
17. KRSTIĆ ŽIVOJIN 376 0.2870
18. DRAGOJEVIC MIOMIR 368 0.2809
19. STAMENKOVIĆ MIODRAG 367 0.2802
20. SPASIĆ SVETOZAR 367 0.2802
21. MILENKOVIĆ VASKO 367 0.2802
22. STOŠIĆ ŽIVOSLAV 367 0.2802
23. MITIĆ RADOVAN 354 0.2702
24. ĐORĐEVIĆ ŽIVORAD 354 0.2702
25. STANOJEVIĆ NOVICA 354 0.2702
26. MILENKOVIĆ MIOMIR 354 0.2702
27. ANDREJEVIĆ SLOBODANKA 354 0.2702
28. ĐORĐEVIĆ RADOSLAV 342 0.2611
29. ROGANOVIĆ DUŠAN 342 0.2611
30. STOJANOVIĆ VUKADIN 342 0.2611

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva