Rb Akcionar Broj akcija %
1. KOSTIĆ ROKSANDA 117343 69.9995
2. UROŠEVIĆ ZORICA 442 0.2637
3. CIPER DUŠAN 416 0.2482
4. FLORIKIĆ ELEONORA 416 0.2482
5. JOVANOVIĆ ALEKSANDAR 404 0.2410
6. TARBUK LJUBOMIR 404 0.2410
7. JOVANOVIĆ VASILIJE 379 0.2261
8. ĐURIŠIĆ RADMILA 379 0.2261
9. TASIĆ MILENA 366 0.2183
10. VELJKOVIĆ DRAGANA 366 0.2183
11. ĐOKIĆ ĐOKA 366 0.2183
12. BOSNIĆ OLGA 366 0.2183
13. VUKICEVIC ANDRIJA 366 0.2183
14. BALOVIĆ STANIMIR 366 0.2183
15. PAVLOVIĆ SLAVICA 353 0.2106
16. ILIĆ STOJAN 353 0.2106
17. DINIĆ SLOBODAN 353 0.2106
18. RAKIĆ SLAVOLJUB 353 0.2106
19. RAĐENOVIĆ MILKA 353 0.2106
20. STANKOVIĆ JELISAVKA 353 0.2106
21. KALAJDŽISKI DRAGI 353 0.2106
22. ARANĐELOVIĆ MIROSLAVA 340 0.2028
23. FILIPOVIĆ ALEKSANDAR 340 0.2028
24. PAVLOVIĆ ŽIVORAD 340 0.2028
25. DUNDA VESNA 340 0.2028
26. KLAŠNJA SLOBODAN 340 0.2028
27. JOVANOVIĆ MIODRAG 328 0.1957
28. JEVTIĆ MIODRAG 328 0.1957
29. VUKOVIĆ JELA 328 0.1957
30. TOTIC ZORICA 328 0.1957

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva