Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 83099 70.0076
2. KOSTIĆ MIROSLAV 213 0.1794
3. JOVANOVIĆ ZORAN 176 0.1483
4. POPOVIĆ DRAGOLJUB 161 0.1356
5. KOSTIĆ DRAGAN 158 0.1331
6. PANIĆ ZORAN 140 0.1179
7. TOŠIĆ MIROLJUB 137 0.1154
8. JOVANOVIĆ JOVAN 120 0.1011
9. ĆIRIĆ VLASTIMIR 117 0.0986
10. NIKOLIĆ MIROSLAV 111 0.0935
11. PETROVIĆ DRAGAN 103 0.0868
12. PETKOVIĆ DRAGAN 103 0.0868
13. CVETKOVIĆ LJILJANA 102 0.0859
14. JANKOVIĆ SNEŽANA 102 0.0859
15. PETROVIĆ SLOBODAN 102 0.0859
16. PETROVIĆ TOMISLAV 102 0.0859
17. PETROVIĆ LJUBOMIR 102 0.0859
18. ĐORĐEVIĆ JOVAN 102 0.0859
19. KRSTIĆ ZORAN 102 0.0859
20. DIMITRIJEVIĆ DRAGOLJUB 102 0.0859
21. STEVANOVIĆ SVETISLAV 102 0.0859
22. ANĐELKOVIĆ JOVAN 102 0.0859
23. SPASIĆ ALEKSANDAR 102 0.0859
24. ĆIRIĆ VELIČKO 102 0.0859
25. MANIĆ MILIVOJE 102 0.0859
26. JONIĆ BOŽIDAR 102 0.0859
27. MANIĆ RADOMIR 102 0.0859
28. PETROVIĆ GINA 102 0.0859
29. DURMIŠEVIĆ ŽIKICA 102 0.0859
30. ALEKSOV MILUTIN 102 0.0859

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva