Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 31047 29.6768
2. MILENKOVIC RADOSAV 26795 25.6125
3. METALKA-MAJUR D.O.O. 25925 24.7809
4. PIO FOND RS 10462 10.0003
5. MILENKOVIĆ DEJAN 4346 4.1542
6. ŠPIKIĆ LJILJANA 2776 2.6535
7. PANTIĆ MILICA 148 0.1415
8. KOJADINOVIĆ MILORAD 140 0.1338
9. MILOŠEVIĆ MIODRAG 136 0.1300
10. ĐORĐEVIĆ MIRKO 132 0.1262
11. MILOJEVIĆ ŽIVORAD 124 0.1185
12. MIHAJLOVIĆ MIODRAG 124 0.1185
13. JOVANOVIĆ MILKA 124 0.1185
14. MIJAJLOVIĆ DRAGOSLAV 120 0.1147
15. MATIĆ MOMČILO 108 0.1032
16. JOVANOVIĆ STANISAV 104 0.0994
17. RADOJIČIĆ MILAN 96 0.0918
18. STEPANOVIĆ RADOSAV 93 0.0889
19. NOVAKOVIĆ BORISAV 92 0.0879
20. ŽIVADINOVIĆ DRAGIŠA 80 0.0765
21. MILOJEVIĆ ŽIVOTIJE 80 0.0765
22. DIMITRIJEVIĆ MILENKO 72 0.0688
23. NIKOLIĆ ZORAN 68 0.0650
24. OBRADOVIĆ SLOBODANKA 67 0.0640
25. TUOVIĆ MILE 64 0.0612
26. ILIĆ BOŽIKA 64 0.0612
27. MIHAJLOVIĆ DESANKA 60 0.0574
28. MILOSAVLJEVIĆ DRAGICA 60 0.0574
29. BOŽIĆ VOJO 58 0.0554
30. MILIĆEVIĆ MOMČILO 58 0.0554

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva