Rb Akcionar Broj akcija %
1. ČABARKAPA GORDANA 6694 19.1569
2. ČABARKAPA EMIL 5668 16.2207
3. TRG.PRED.KDS DOO SUBOTICA 5637 16.1320
4. AC BROKER 2983 8.5368
5. PIO FOND RS 1453 4.1582
6. POTEZA DD 1118 3.1995
7. AKCIJSKI FOND RS 921 2.6357
8. PBG-INŽENJERING P.O. 838 2.3982
9. KDS-M D.O.O. 837 2.3953
10. AC-SIN D.D. 716 2.0491
11. KARO IRENKA 484 1.3851
12. NIKOLIĆ SAVKA 381 1.0903
13. ALBIS DOO 246 0.7040
14. FRANCISKOVIC ZORKA 217 0.6210
15. KUZMANOV VELJKO 206 0.5895
16. ČABAI MATE 159 0.4550
17. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD 130 0.3720
18. STIPIĆ LAJČO 130 0.3720
19. BODA ROBERT 129 0.3692
20. VLAŠČIĆ ĐERĐ 128 0.3663
21. LERINC ANDRAŠ 117 0.3348
22. ILIĆ ŽIVOTA 113 0.3234
23. VIDAKOVIĆ JOSIP 113 0.3234
24. BAKI JOŽEF 103 0.2948
25. DRČA BRANKO 95 0.2719
26. STANTIĆ KATALIN 91 0.2604
27. ŽIVKOVIĆ NIKOLA 88 0.2518
28. GEREG JANOŠ 88 0.2518
29. KIŠ ČONTOŠ LAJOŠ 83 0.2375
30. MUKIĆ ANDRIJA 82 0.2347

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva