Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 101391 49.4161
2. OPŠTINA BOR 45941 22.3908
3. LUPULOVIĆ MIODRAG 14394 7.0154
4. NIKOLIĆ GORDANA 208 0.1014
5. PETKIĆ CVETKO 173 0.0843
6. MLADENOVIĆ LJILJANA 160 0.0780
7. KNEŽEVIĆ DANICA 121 0.0590
8. MILOSAVLJEVIĆ MIODRAG 121 0.0590
9. DIMITRIJEVIĆ ZIVADIN 121 0.0590
10. VASIĆ VLADIMIR 121 0.0590
11. VASILJEVIĆ DRAGICA 121 0.0590
12. ĐORĐEVIĆ TODORČE 121 0.0590
13. FUSIJANOVIĆ MIOMIR 121 0.0590
14. RADEKA MILUNKA 121 0.0590
15. ARIZANOVIĆ RADOMIR 121 0.0590
16. RADOJKOVIĆ PERSA 121 0.0590
17. JONUZI ABDULA 121 0.0590
18. DRAGULOVIĆ MARIJA 121 0.0590
19. PETKIĆ STANA 121 0.0590
20. SIMIĆ SVILAN 121 0.0590
21. DRAGIJEVIĆ RADUL 121 0.0590
22. MARINKOVIĆ GORDANA 118 0.0575
23. DIMITRIJEVIĆ JANKO 118 0.0575
24. ČOVIKANOVIĆ MILA 118 0.0575
25. BOSIJOKOVIĆ GORDANA 118 0.0575
26. LUPULOVIĆ SIMEON 118 0.0575
27. BUGARINOVIĆ DESIMIR 118 0.0575
28. SALIJEVIĆ ASAN 118 0.0575
29. MICIĆ MICA 118 0.0575
30. BRANKOVIĆ LJILJANA 114 0.0556

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva