Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 8480 29.8360
2. PIO FOND RS 2804 9.8656
3. NIKIĆ VLASTIMIR 192 0.6755
4. MUTAVDŽIĆ ŽIVKO 192 0.6755
5. IVANKOVIĆ MOMČILO 185 0.6509
6. MILIĆ DRAGOSLAV 179 0.6298
7. PEJČINOVIĆ RADIVOJE 177 0.6228
8. DROBNJAK VOJISLAV 175 0.6157
9. MARKOVIĆ MILOVAN 174 0.6122
10. LUKOVIĆ TODOSIJE 172 0.6052
11. KOLAŠINAC FEHO 171 0.6016
12. RADUNOVIĆ PETAR 168 0.5911
13. ŠIPČANIN MEHMED 168 0.5911
14. ĐEKIĆ NAZIM 163 0.5735
15. UGLJANIN NEDŽIB 158 0.5559
16. DEMIROVIĆ SABIT 158 0.5559
17. ZIKOVIĆ ĆERIM 158 0.5559
18. PEPIĆ SAIT 156 0.5489
19. RISTOVIĆ VLADIMIR 153 0.5383
20. ŠKRIJELJ REDŽEP 153 0.5383
21. OMEROVIĆ NUSRET 153 0.5383
22. ZAGAREVIĆ SULEJMAN 153 0.5383
23. ŠABOVIĆ SALIH 151 0.5313
24. MURSELOVIĆ ILJAZ 151 0.5313
25. SEJDOVIĆ ŠEFKO 150 0.5278
26. SLAVKOVIĆ MILAN 148 0.5207
27. MEŠIĆ FEHRAT 148 0.5207
28. FETI ISMAIL 148 0.5207
29. ALOMEROVIĆ SEJFO 148 0.5207
30. SAHOVIC ISMAIL 148 0.5207

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva