Rb Akcionar Broj akcija %
1. SOUTH EAST EI FUND 88636 32.5288
2. DSDB 81872 30.0464
3. ZB INVEST DOO ZA UPR.INVEST.FO 34943 12.8238
4. AGROKOR 28621 10.5037
5. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 6000 2.2020
6. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANK 5001 1.8353
7. RAIFFEISEN ZENTRALBANK 4070 1.4937
8. ŠOKLOVAČKI MILAN 3264 1.1979
9. PETROVIĆ LJILJANA 2000 0.7340
10. MEDIOCAPITAL INC 977 0.3586
11. DDOR NOVI SAD 550 0.2018
12. STANKOVIĆ ZORANA 545 0.2000
13. RAIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR 429 0.1574
14. LUDOŠKI VESELIN 428 0.1571
15. KOMERCIJALNA BANKA-KASTODI 411 0.1508
16. GARDINOVAČKI ŽIVOJIN 400 0.1468
17. HYPO KASTODI 4 390 0.1431
18. BRANČIĆ IVAN 372 0.1365
19. MALJKOVIĆ NENAD 365 0.1340
20. ĐURICIN DUŠAN 326 0.1196
21. RADIĆ MILOVAN 310 0.1138
22. ERDELJAN DOBRIVOJ 300 0.1101
23. MARKUŠ ADAM 280 0.1028
24. EREŠ ATILA 265 0.0973
25. SRDANOV ĐORĐE 250 0.0917
26. BANK AUSTRIA CREDITANSTALT 245 0.0899
27. JOSIFOSKI BORIS 230 0.0844
28. TANASIĆ MOMČILO 220 0.0807
29. FODOR MIHALJ 200 0.0734
30. MALJUKAN ŽELJKO 200 0.0734

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva