Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 10372 26.1721
2. PIO FOND RS 3706 9.3515
3. SILAĐI JULIANA 305 0.7696
4. STOJANOVIĆ PREDRAG 275 0.6939
5. MIHAJLOVSKI BORISLAV 271 0.6838
6. LUKIĆ NADEŽDA 250 0.6308
7. VULOVIĆ SLOBODANKA 221 0.5577
8. STOJKOV FOTIJA 207 0.5223
9. ČONIĆ NEVENKA 203 0.5122
10. LUCO PAL 201 0.5072
11. STAMORAN NEBOJŠA 195 0.4921
12. AĆIMOV ILIJA 189 0.4769
13. ČOBANOV DUŠICA 186 0.4693
14. TERTELJI JOŽEF 185 0.4668
15. VUČIĆEVIĆ JOVAN 182 0.4592
16. STOILJKOVIĆ ZORA 179 0.4517
17. NASTIĆ KOSTA 179 0.4517
18. ČOBIĆ ARIŠKO 176 0.4441
19. ŠTEVANČEV ČEDOMIR 174 0.4391
20. MAŠA ZOLTAN 172 0.4340
21. JUZBAŠIĆ BRANKO 169 0.4264
22. VLAH IVAN 166 0.4189
23. GOLIĆ PREDRAG 166 0.4189
24. PERUNIČIĆ DARINKA 166 0.4189
25. MIHALJEV SINIŠA 163 0.4113
26. FRANKO ERŽEBET 163 0.4113
27. GLIGOR IREN 160 0.4037
28. HOLER MILKA 160 0.4037
29. HORNJAK IZABELA 160 0.4037
30. MESAROŠ IŠTVAN 154 0.3886

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva