Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 14919 75.3371
2. RADIVOJEVIĆ BRANKO 276 1.3937
3. RAJKOVIĆ DUŠAN 276 1.3937
4. NIKOLIĆ RADOLJUB 264 1.3331
5. PEROVIĆ MILJKA 264 1.3331
6. BABIĆ BRANISLAV 264 1.3331
7. ILIĆ SLOBODANKA 252 1.2725
8. PETROVIĆ JOVAN 252 1.2725
9. BRANKO ZBILJIĆ 252 1.2725
10. STOJANOVIĆ LJUBISAV 240 1.2119
11. LAZAREVIĆ MIROLJUB 228 1.1513
12. STOJANČIĆ SVETA 228 1.1513
13. STEFANOVIĆ SRBA 228 1.1513
14. TOMIĆ VERICA 228 1.1513
15. BABIĆ MIRJANA 204 1.0301
16. RADOVANOVIĆ DRAGINJA 192 0.9696
17. MILJKOVIĆ ZORAN 168 0.8484
18. IILIĆ RADOJE 168 0.8484
19. KALANOVIĆ KADIVKA 168 0.8484
20. ĐORĐEVIĆ DRAGANA 144 0.7272
21. ĐOKIĆ BORKA 120 0.6060
22. TUTULIC RADOSLAV 120 0.6060
23. STOJANOVIĆ STOJADIN 108 0.5454
24. EGERIĆ VESNA 108 0.5454
25. STOJANOVIĆ STOJANA 108 0.5454
26. PROKIĆ SVETISLAV 24 0.1212

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva