Rb Akcionar Broj akcija %
1. MILIĆ LJILJANA 9 0.8885
2. DOŽIĆ DRAGAN 9 0.8885
3. STANKOVIĆ VLADISLAV 7 0.6910
4. DJURDJEVIĆ RADIVOJE 7 0.6910
5. MILOVANOVIĆ RADOMIR 5 0.4936
6. PEŠIĆ SLAVOLJUB 5 0.4936
7. MILOSAVLJEVIĆ NADEŽDA 5 0.4936
8. PANTELIĆ MILORAD 5 0.4936
9. ADAMOVIĆ VLASTIMIR 5 0.4936
10. JAREDIĆ DUŠAN 5 0.4936
11. BOGAVAC GORDANA 5 0.4936
12. PETROVIĆ MIODRAG 4 0.3949
13. PETROVIĆ LJILJANA 4 0.3949
14. KOVAČEVIĆ BORISLAV 4 0.3949
15. PEROVIĆ DRAGAN 4 0.3949
16. MARKOVIĆ ZDRAVKO 4 0.3949
17. RADISAVLJEVIĆ BOGOLJUB 4 0.3949
18. JOKIĆ EMILIJA 4 0.3949
19. VILOTIJEVIĆ SLAVOLJUB 4 0.3949
20. RAKOVIĆ PETAR 4 0.3949
21. MILOŠEVIĆ LJILJANA 3 0.2962
22. MARKOVIĆ DRAGOSLAV 3 0.2962
23. PAVLOVIĆ MILOMIR 3 0.2962
24. PAVIĆ MILORAD 3 0.2962
25. GAVRILOVIĆ MILOŠ 3 0.2962
26. MARINKOVIĆ DUŠAN 3 0.2962
27. SPASOJEVIĆ SLOBODAN 3 0.2962
28. MAJSTOROVIĆ DRAGAN 3 0.2962
29. BOGDANOVIĆ MILENKO 3 0.2962
30. MIRIĆ MILAN 3 0.2962

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva