Rb Akcionar Broj akcija %
1. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. 2787121 92.3869
2. PROINVESTMENTS A.D. 6153 0.2040
3. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. 5690 0.1886
4. ĐURIĆ MILORAD 2978 0.0987
5. HYPO KASTODI 4 2197 0.0728
6. SUPRA GROUP D.O.O. 2000 0.0663
7. TREVEN TOMAŽ 2000 0.0663
8. POPOVIĆ DRAGAN 1481 0.0491
9. KRSTIĆ DRAGOMIR 1350 0.0447
10. ŠAGO ANNA 1300 0.0431
11. LEKIĆ BRANKO 1281 0.0425
12. ŠKRIJELJ FERIZ 1274 0.0422
13. STEVOVIĆ SVETLANA 1246 0.0413
14. ČAROVIĆ ČEDOLJUB 1234 0.0409
15. MILOŠEVIĆ MILIVOJE 1160 0.0385
16. ZAKOVIĆ DRAGAN 1156 0.0383
17. ILJUKIĆ STJEPAN 1134 0.0376
18. MATEJIĆ BORA 1125 0.0373
19. JORGIĆ COMPANY DOO 1052 0.0349
20. STANKOV NIKA 1031 0.0342
21. MITROVIĆ MILAN 1024 0.0339
22. ŠMIGIĆ MILIĆ 1008 0.0334
23. ANĐELKOVIĆ LJUBIŠA 1000 0.0331
24. GRUBIŠA MILAN 1000 0.0331
25. BILJAL RAMIZ 987 0.0327
26. OMEROVIĆ JUSUF 981 0.0325
27. ROKVIĆ SLOBODAN 975 0.0323
28. MARIĆ JOVO 965 0.0320
29. PAVLOVIĆ RATKO 962 0.0319
30. ŠALIPUR TIJOSAV 950 0.0315

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva