Rb Akcionar Broj akcija %
1. VULIN KOMERC DOO 851882 55.2291
2. EAST CAPITAL ASSET MANAG. 110318 7.1521
3. UNIVERZAL 75760 4.9117
4. KOMERCIJALNA BANKA-KASTODI 35555 2.3051
5. HYPO KASTODI 4 15035 0.9747
6. DELTA BROKER A.D. BEOGRAD 8323 0.5396
7. CITADEL SECURITIES A.D. 8238 0.5341
8. ČVORO ZORAN 6500 0.4214
9. REVIZ. KUĆA AUDITOR D.O.O. 4162 0.2698
10. RUDEŽ DRAGAN 4031 0.2613
11. SIROVICA MILIVOJ 2796 0.1813
12. VAJAGIĆ DANICA 2720 0.1763
13. ZVEKIĆ ZVONKO 2500 0.1621
14. ĐAPIĆ GOJKO 2476 0.1605
15. ZMIJANAC MILOŠ 2318 0.1503
16. JOVANOVIĆ NEDELJKO 2315 0.1501
17. BOSNIĆ DUŠAN 2312 0.1499
18. BARDOTI JANOŠ 2280 0.1478
19. MOMIĆ TODOR 2276 0.1476
20. RADOJČIĆ STOJAN 2236 0.1450
21. KALABIĆ SLOBODAN 2234 0.1448
22. NIŠIĆ NENAD 2233 0.1448
23. ZEC DRAGAN 2160 0.1400
24. BELIĆ MIROSLAV 2157 0.1398
25. BRADARIĆ ŽIVAN 2037 0.1321
26. STANKOV GOSPOJINKA 2018 0.1308
27. GAKOVIĆ DRAGO 2000 0.1297
28. MARIJANOVIĆ CVJETKO 2000 0.1297
29. JOVANČEVIĆ JOVA 1953 0.1266
30. NAĐ JOSIP 1936 0.1255

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva