Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 1522452 50.7078
2. PIO FOND RS 295262 9.8342
3. LAZAREVIĆ NEBOJŠA 3180 0.1059
4. PAJIĆ JULKA 2920 0.0973
5. HAJDUKOVIĆ LJUBICA 2840 0.0946
6. MATIĆ VIDOSAVA 2800 0.0933
7. STANKOVIĆ PETAR 2760 0.0919
8. MIŠKOVIĆ MILICA 2640 0.0879
9. OBRADOVIĆ MILAN 2548 0.0849
10. KOKOT NENAD 2425 0.0808
11. STEVANOVIĆ MILAN 2400 0.0799
12. PETKOVIĆ MILORAD 2240 0.0746
13. MARKOVIĆ ANGELINA 2200 0.0733
14. JOVANOVIĆ NADA 2166 0.0721
15. TOT ŠANDOR 2120 0.0706
16. MOJSIN MILICA 2089 0.0696
17. NOVAKOVIĆ KOVILJKA 2080 0.0693
18. LUGONJA DRAGAN 1920 0.0639
19. DURAKOVIĆ NEVENKA 1880 0.0626
20. BULUT MILORAD 1816 0.0605
21. MARKOVIĆ JOVANKA 1787 0.0595
22. KANTAR DUŠAN 1769 0.0589
23. RADOSAVLJEV DUŠAN 1752 0.0584
24. BORIĆ ZORICA 1752 0.0584
25. GRBIĆ SLOBODAN 1751 0.0583
26. MARKOV PETAR 1743 0.0581
27. HODI JOŽEF 1739 0.0579
28. STEVANOVIĆ BORIVOJE 1710 0.0570
29. RADIČEVIĆ STOJAN 1710 0.0570
30. TRIFKOVIĆ SMILJANA 1708 0.0569

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva