Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 328577 69.6158
2. LAZOVIĆ DRAGANA 715 0.1515
3. RADENKOVIĆ ZORA 685 0.1451
4. GOMBOŠ KAROLJ 609 0.1290
5. TASIĆ DRAGAN 519 0.1100
6. ILIĆ DRAGAN 478 0.1013
7. AMBRUŠ ANDRAŠ 467 0.0989
8. LUŽAJIĆ MIROSLAV 465 0.0985
9. ŽURA JELENA 464 0.0983
10. ŽIVKOV JOVANKA 462 0.0979
11. PAUNOVIĆ MILOŠ 452 0.0958
12. DESPINIĆ JOVAN 447 0.0947
13. SAVOJSKI IVAN 447 0.0947
14. PIVLJAKOVIĆ DRAGOLJUB 446 0.0945
15. VULETIC MILAN 446 0.0945
16. PETROVIĆ ŽIVORAD 445 0.0943
17. MARKOV STOJAN 445 0.0943
18. STANIĆ DUŠAN 445 0.0943
19. ZELJAK DRAGOMIR 445 0.0943
20. STOJILJKOVIĆ MILENKO 445 0.0943
21. JOTIĆ GEORGI 445 0.0943
22. IVKOVIĆ LAZAR 445 0.0943
23. STOJIĆ CVETKO 445 0.0943
24. SABO STEVAN 443 0.0939
25. VUKOTIĆ SVETISLAV 443 0.0939
26. MILENKOV LAZAR 443 0.0939
27. VUKADINOVIĆ JOKO 442 0.0936
28. KAPLANOVIĆ PROKOPIJE 442 0.0936
29. GECI JOŽEF 441 0.0934
30. MILETIĆ LJILJANA 441 0.0934

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva