Rb Akcionar Broj akcija %
1. POPOVIĆ NENAD 310992 68.6409
2. MINEL KONCERN AD BEOGRAD 47668 10.5211
3. VOJVOĐANSKA BANKA-KASTODI 19295 4.2587
4. HVB BANKA SRBIJA I CRNA GORA 6774 1.4951
5. HYPO KASTODI 4 5764 1.2722
6. A BANKA VIPA D.D. 4582 1.0113
7. KASTODI RAČUN 1367 0.3017
8. MAX-DILL A.D. BDD ČAČAK-FILIJA 1267 0.2796
9. KOMERCIJALNA BANKA-KASTODI 1242 0.2741
10. STOJANOVIĆ IVAN 1138 0.2512
11. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD 934 0.2061
12. EGP INVESTMENTS DOO BEOGRAD 871 0.1922
13. KD BPD 820 0.1810
14. MV INVESTMENTS AD 741 0.1636
15. JOVIĆ MARKO 630 0.1391
16. INTERCITY BROKER AD 600 0.1324
17. GRAC GORAN 578 0.1276
18. SABMONET AD BEOGRAD 520 0.1148
19. VUKOVIĆ PAUL 500 0.1104
20. ILIN ALEKSANDAR 484 0.1068
21. BLAGOJEVIĆ MILOŠ 420 0.0927
22. ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D 410 0.0905
23. VUKADINOVIĆ TAMARA 400 0.0883
24. IVOREX DOO ZEMUN 393 0.0867
25. MILENIJUM OSIGURANJE ADO 377 0.0832
26. MILIČEVIĆ JURICA 376 0.0830
27. PETKOVIĆ DUŠAN 372 0.0821
28. RADOTIĆ ZORAN 300 0.0662
29. RAIFFEISEN ZENTRALBANK 280 0.0618
30. ALVARTON TRADING LIMITED 280 0.0618

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva