Rb Akcionar Broj akcija %
1. STANKOVIĆ BRANKO 11502 70.2155
2. AKCIJSKI FOND RS 1519 9.2729
3. JOKSIĆ STOJANOVIĆ JASMINA 228 1.3919
4. ĐOKIĆ GEORGINA 222 1.3552
5. BARIŠIĆ ZLATKO 216 1.3186
6. MURGANIĆ SNEŽANA 204 1.2453
7. PETROVIĆ VERA 204 1.2453
8. MORAVČEVIĆ VERA 192 1.1721
9. TODOROVIĆ BRANKO 180 1.0988
10. BOJOVIĆ DRAGOLJUB 168 1.0256
11. VASILJEVIĆ RADOSLAV 168 1.0256
12. STOJANOVIĆ SLAVKA 156 0.9523
13. JONČIĆ LJILJANA 156 0.9523
14. STOJANOVIĆ BOGOSAV 156 0.9523
15. JEUMOVIĆ RADOSLAVA 132 0.8058
16. MILOJKOVIĆ MARINA 120 0.7326
17. RADOVANOVIĆ LJILJANA 115 0.7020
18. ĐOKIĆ ZORAN 107 0.6532
19. JOVANOVIĆ DUŠANKA 96 0.5860
20. MILOŠEVIĆ MOMIR 96 0.5860
21. TOMLJANOVIĆ GORAN 72 0.4395
22. LOZIĆ SLOBODAN 72 0.4395
23. VILOTIJEVIĆ MILAN 72 0.4395
24. MURGANIĆ SLAVOMIR 60 0.3663
25. ILIĆ VERA 48 0.2930
26. CAJIĆ MILKA 48 0.2930
27. TOMLJANOVIĆ VESNA 36 0.2198
28. STANOJLOVIĆ PREDRAG 12 0.0733
29. VIRIJEVIĆ MILJURKO 12 0.0733
30. STANOJLOVIĆ MIRJANA 12 0.0733

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva