Rb Akcionar Broj akcija %
1. PETKOVIĆ GORAN 9881 23.3373
2. LUKIĆ RADIŠA 9879 23.3325
3. PETRONIJEVIĆ RATKO 9879 23.3325
4. MATIĆ DUŠAN 87 0.2055
5. JEREMIĆ MIRJANA 87 0.2055
6. ROSIĆ VLASTIMIR 87 0.2055
7. KNEŽEVIĆ DRAGOSLAVA 87 0.2055
8. RADOVANOVIĆ STANKA 84 0.1984
9. NEDELJKOVIĆ RAJKO 84 0.1984
10. ROSIĆ MIOMIR 82 0.1937
11. BLAGOJEVIĆ BRANKO 79 0.1866
12. ROSIĆ MILOSAV 79 0.1866
13. VUJIČIĆ MIODRAG 79 0.1866
14. ĐURIĆ VERA 77 0.1819
15. TOMIĆ RADOSLAV 77 0.1819
16. VASILIJEVIĆ DOBRIVOJE 77 0.1819
17. MILADINOVIĆ MIROSLAV 74 0.1748
18. MILADINOVIĆ STANIKA 74 0.1748
19. ROSIĆ RUŽICA 74 0.1748
20. SAVIĆ MIRKO 72 0.1701
21. BOŠKOVIĆ MILAN 72 0.1701
22. NEŠIĆ MIODRAG 72 0.1701
23. PANTIĆ RADOMIR 72 0.1701
24. MILJKOVIĆ MILIJA 72 0.1701
25. MILANOVIĆ DESIMIR 72 0.1701
26. VELJOVIĆ RADIŠA 69 0.1630
27. PANTIĆ ŽARKO 69 0.1630
28. STANIMIROVIĆ DRAGIŠA 69 0.1630
29. SRETENOVIĆ RADOSLAV 69 0.1630
30. BLAGOJEVIĆ EMILIJA 69 0.1630

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva