Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. JAGODINSKA PIVARA AD (RSJGDPE39793) 7114435 1574755 1294 0.0822
2. IMT AGROMEHANIKA AD BOLJEVAC (RSIMTSE39603) 17448749 1267970 630 0.0497
3. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 501 0.0093
4. NEVENA AD LESKOVAC (RSNVNAE11679) 7105177 843206 343 0.0407
5. SLOGA AD PP (RSSLPPE15079) 8247064 246101 303 0.1231
6. A.D. MLEKARA MLADOST (RSMLMLE85899) 7150512 108916 289 0.2653
7. VOĆAR AD BEOGRAD (RSVOCAE33831) 7033125 129997 282 0.2169
8. SRBIJA-TURIST A.D. NIŠ (RSSRTUE02696) 7173598 1425913 282 0.0198
9. DINARA AD (RSDINAE68529) 7037384 212055 266 0.1254
10. ŽITOPROMET A.D. (RSZITPE66703) 7204116 439207 264 0.0601
11. AD LIVMIN NIŠ (RSLIVME67597) 7678754 299726 180 0.0601
12. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 176 0.0102
13. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 172 0.0162
14. MONTAŽA AD (RSMNTZE82582) 7022603 381491 164 0.0430
15. MIN PROJEKT AD NIŠ (RSMPRNE10414) 7576145 43447 149 0.3429
16. SELEKCIJA ZAVOD ZA ŠEĆ.REPU (RSSELKE42896) 7153619 73412 147 0.2002
17. RAFINERIJA NAFTE A.D. BEOGRAD (RSRFNBE84579) 20047844 1634941 135 0.0083
18. AD FABRIKA PUMPI JASTREBAC (RSJASNE31143) 7133871 411175 117 0.0285
19. NIŠ-EKSPRES AD (RSNEKSE27489) 7133731 372895 107 0.0287
20. MORAVA PROM AD (RSMOPRE26145) 7149174 56245 106 0.1885
21. SUKO (RSSUKOE00357) 7131062 103971 93 0.0894
22. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 90 0.0079
23. ZDRAVLJE AD (RSZDRVE29175) 7204817 564322 85 0.0151
24. TRANŠPED - BEOGRAD AD (RSTRSPE65933) 7451539 128054 82 0.0640
25. TEHNOHEMIJA PR. ZA PROM. (RSTHEME70352) 7032919 869644 78 0.0090
26. BEKO AD U STEČAJU (RSBEKOE20405) 7026960 543120 75 0.0138
27. POSLOVNI SISTEM GRMEČ A.D. (RSGRMCE76821) 7034989 282500 68 0.0241
28. AD METAL SENTA (RSMETSE79186) 8071683 47804 66 0.1381
29. IKATERM AD BEOGRAD-ZEMUN (RSIKTME12292) 17308980 166101 65 0.0391
30. KOPEX MIN-OPREMA AD NIŠ (RSKMIOE18175) 7583192 417833 60 0.0144

 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva